Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정소이 | - |
| dc.contributor.author | 김재현 | - |
| dc.date.issued | 2021-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-4717 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/38674 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002695337 | - |
| dc.description.abstract | 본 논문에서는 분산 자원할당 문제에서 많이 활용되는 경매 알고리즘에 대해서 고찰하고 해당 알고리즘의 데이터과학 플랫폼으로의 응용에 대해서 논한다. <br>경매 알고리즘 중에서 차가경매(SPA: Second Price Auction)는 신뢰성 있는 운영을 위해서 가장 대표적으로 상용되는 방식이지만, 옥션의 경매자(Auctioneer) 가 최대의 이익을 얻지 못한다는 단점이 존재한다. <br>이러한 단점을 극복하기 위하여 최근 딥러닝기반의연산을 활용한다. 본 논문에서는 딥러닝기반 경제 알고리즘을 통한 분산자원할당 알고리즘을 제시하고 데이터과학 플랫폼으로의 응용에 대해서 논한다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국통신학회 | - |
| dc.title | 딥러닝 기반 경매 알고리즘과 데이터 과학 플랫폼 응용 | - |
| dc.title.alternative | Deep Learning-Based Auction Algorithms and the Applications to Data Science Platforms | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 535 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 532 | - |
| dc.citation.title | 한국통신학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 46 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국통신학회논문지, Vol.46 No.3, pp.532-535 | - |
| dc.identifier.doi | 10.7840/kics.2021.46.3.532 | - |
| dc.subject.keyword | Auction Algorithm | - |
| dc.subject.keyword | Deep Learning | - |
| dc.subject.keyword | Data Science | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.