SCOPUS
0Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 유경완 | - |
| dc.contributor.author | 이소민 | - |
| dc.contributor.author | 정소영 | - |
| dc.contributor.author | 허효진 | - |
| dc.contributor.author | 차병선 | - |
| dc.contributor.author | Sofia Brito | - |
| dc.contributor.author | Lei Lei | - |
| dc.contributor.author | 이상훈 | - |
| dc.contributor.author | 천유연 | - |
| dc.contributor.author | 조하현 | - |
| dc.contributor.author | 김예지 | - |
| dc.contributor.author | 이미기 | - |
| dc.contributor.author | 곽병문 | - |
| dc.contributor.author | 빈범호 | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-2587 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/38005 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002947732 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 골든크로쿠스비늘줄기를 정제수와 에탄올 농도별로 추출을 하여 항산화 효능과 티로시나아제 저해 활성을 측정하고 기능성 화장품 원료로서의 가능성을 확인해 보았다. 추출물의 수율은 1.8 ~ 6.0%을얻었으며, 에탄올 용매의 농도가 증가할수록 수율은 감소하였다. 항산화 효능으로 DPPH free radical (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 소거 활성 분석한 결과 70% 에탄올 추출물 625 μg/mL에서 DPPH free radical 소거 활성이 91.97%로 높게 나타내었다. 총 페놀 함량에서도 447 mg/g으로 다른 추출 방법보다 높게측정되었다. 미백 효능은 in vitro의 tyrosinase 저해 활성을 통해 확인하였다. 추출물의 에탄올 농도가 높아질수록 tyrosinase 저해 활성은 증가하였고 70%와 94.5% 에탄올 추출물에서 높은 저해 활성을 나타내었다. 따라서골든크로쿠스비늘줄기 추출물은 항산화 및 미백 효과를 통해 화장품 소재로써의 가능성을 확인하였다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 사단법인 대한화장품학회 | - |
| dc.title | 골든크로쿠스비늘줄기 추출물의 항산화 및 미백 효과 | - |
| dc.title.alternative | Antioxidant and Whitening Effect of Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. Bulb Extracts | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 46 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 39 | - |
| dc.citation.title | 대한화장품학회지 | - |
| dc.citation.volume | 49 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한화장품학회지, Vol.49 No.1, pp.39-46 | - |
| dc.subject.keyword | Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. bulb | - |
| dc.subject.keyword | extraction | - |
| dc.subject.keyword | whitening | - |
| dc.subject.keyword | antioxidant activity | - |
| dc.subject.keyword | total phenol | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.