| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박종후 | - |
| dc.contributor.author | 박상철 | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-5904 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37843 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003004224 | - |
| dc.description.abstract | 영상레이더(SAR)에서 인공표적에 대한 모델링은 주로 3차원 CAD(Computer Aided Design) 모델의 면(face) 및 모서리(edge)에서 반사되는 레이더 신호를 광선추적(ray-tracing) 방식으로 시뮬레이션하고 있고, 지구 표면의 클러터(clutter)에 대한 모델링은 영상레이더 이미지 자체에 대한 통계학적(statistical) 분석을 통해 분포(distribution) 특성이 유사한 종류들을 구분하는 방식을 사용하고 있다. 본 논문에서는 지상의 인공표적 및 지표면의 배경 클러터를 3차원 점구름(point cloud) 산란점(scatterer point) 모델로 만들고 두 개의 모델이 통합된 상황에서 계산적(computational)인 신호처리 과정을 통해 영상레이더 이미지를 생성하였으며, 이것을 실제 차량탑재형 영상레이더 시스템의 스트립맵(stripmap) 이미지 생성 결과 및 전자기적(EM) 모델링 또는 통계학적 분포 모델을 사용하여 분석한 결과와 유사한 지 비교해 보았다. 모델링 대상은 지상의 인공표적인 교량(다리)을 선정 했는데, 그 이유는 교량의 경유 주변에 수면과 지면이 같이 존재하는 특성이 있고 또한 군사용 및 민간용 활용에서 모두 관심이 많은 표적이기 때문이다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국시뮬레이션학회 | - |
| dc.title | 영상레이더(SAR)용 3차원 산란점 점구름 표적모델의 교량 지역에 대한 적용 | - |
| dc.title.alternative | SAR(Synthetic Aperture Radar) 3-Dimensional Scatterers Point Cloud Target Model and Experiments on Bridge Area | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 8 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 1 | - |
| dc.citation.title | 한국시뮬레이션학회 논문지 | - |
| dc.citation.volume | 32 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국시뮬레이션학회 논문지, Vol.32 No.3, pp.1-8 | - |
| dc.identifier.doi | 10.9709/JKSS.2023.32.3.001 | - |
| dc.subject.keyword | SAR(Synthetic Aperture Radar) | - |
| dc.subject.keyword | Stripmap | - |
| dc.subject.keyword | Clutter | - |
| dc.subject.keyword | Scatterer | - |
| dc.subject.keyword | Point Cloud Modelling | - |
| dc.subject.keyword | artificial target | - |
| dc.subject.keyword | 영상레이더(SAR) | - |
| dc.subject.keyword | 스트립맵 | - |
| dc.subject.keyword | 클러터 | - |
| dc.subject.keyword | 산란점 | - |
| dc.subject.keyword | 점구름 모델링 | - |
| dc.subject.keyword | 인공표적 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.