| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 강성룡 | - |
| dc.contributor.author | 이성주 | - |
| dc.contributor.author | 김재훈 | - |
| dc.date.issued | 2022-10 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-0988 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37820 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002887366 | - |
| dc.description.abstract | As the complexity of technology and the convergence between technologies increases, firms have actively utilized foreign technology acquisition to strengthen their competitiveness. Based on TBP(Technology Balance of Payment) data of 243 Korean firms, this paper empirically explores the impact of foreign technology acquisition strategies on the financial performance and the moderating effect of a firm's absorption capacity on the relationship between foreign technology acquisition and firm performance. The results indicate that the scale of foreign technology acquisition has a positive impact on firm performance, while the concentration of technology sources has a negative impact on firm performance. The introduction of intellectual property rights had a negative impact on firm performance but was not statistically significant. This study is expected to provide various implications for firm strategy and technology policy by suggesting the mechanisms for the impact of foreign technology acquisition on firm performance. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 대한산업공학회 | - |
| dc.title | 해외기술도입 전략이 기업 성과에 미치는 영향: 한국기업을 중심으로 | - |
| dc.title.alternative | The Effect of Foreign Technology Acquisition Strategies on Firm Performance: The Case of Korean Firms | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 498 | - |
| dc.citation.number | 5 | - |
| dc.citation.startPage | 486 | - |
| dc.citation.title | 대한산업공학회지 | - |
| dc.citation.volume | 48 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한산업공학회지, Vol.48 No.5, pp.486-498 | - |
| dc.identifier.doi | 10.7232/JKIIE.2022.48.5.486 | - |
| dc.subject.keyword | Foreign Technology Acquisition | - |
| dc.subject.keyword | Performance | - |
| dc.subject.keyword | Absorptive Capacity | - |
| dc.subject.keyword | Technology Balance of Payment | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.