Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 배경선 | - |
| dc.contributor.author | 김지예 | - |
| dc.contributor.author | 윤제용 | - |
| dc.contributor.author | 신귀암 | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2465-9169 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37793 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003036620 | - |
| dc.description.abstract | Despite tremendous efforts from various international agencies such as World Health Organization (WHO), waterborne diseases are a still major cause of morbidity and mortality in the world – with more than 1 billion incidences and more than 2 million deaths per year. As an effort to mitigate this global burden, we developed a water disinfection system using electrochemical mixed oxidants-generating system. This system is simple, inexpensive, and easy to use. In this study, we determined the effectiveness of the new water disinfection system against waterborne pathogens using Escherichia coli CN13, bacteriophage MS2 and Bacillus subtilis spores as bacterial, viral, and protozoa indicator organisms, respectively. <br>The results of this study showed that the new water disinfection system is very effective against E. coli CN13 (~3 log10 inactivation within 3 minutes with 0.3 mg/L of free chlorine) and coliphage MS2 (> 4 log10 inactivation within 3 minutes with 0.5 mg/L of free chlorine) Although the inactivation of B. subtilis spores by the new disinfection system was some- what slow (~0.5 log10 inactivation in 60 minutes with 10 mg/L of free chlorine), the result is similar to previous studies with free chlorine. Overall, the results of this study indicate that the new water disinfection system using an electro- chemical mixed oxidants-generating system is easy to use, convenient to carry, and also very effective against most water- borne pathogens, so it could be a sustainable solution for providing safe drinking water to the people in developing countries. | - |
| dc.language.iso | Eng | - |
| dc.publisher | 적정기술학회 | - |
| dc.title | Development of a Simple and Effective Water Disinfection System Using an Electrochemical Mixed Oxidants-Generating System to Remove Waterborne Pathogens in Developing Countries | - |
| dc.title.alternative | Development of a Simple and Effective Water Disinfection System Using an Electrochemical Mixed Oxidants-Generating System to Remove Waterborne Pathogens in Developing Countries | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 101 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 95 | - |
| dc.citation.title | 적정기술학회지(Journal of Appropriate Technology) | - |
| dc.citation.volume | 9 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 적정기술학회지(Journal of Appropriate Technology), Vol.9 No.3, pp.95-101 | - |
| dc.identifier.doi | 10.37675/jat.2023.00297 | - |
| dc.subject.keyword | Waterborne diseases | - |
| dc.subject.keyword | Mixed oxidants | - |
| dc.subject.keyword | E. coli CN13 | - |
| dc.subject.keyword | Bacteriophage MS2 | - |
| dc.subject.keyword | Bacillus subtilis spores | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.