| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 신은별 | - |
| dc.contributor.author | 손태식 | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.issn | 1976-5304 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37703 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003203049 | - |
| dc.description.abstract | 생성형 AI는 이용자의 특정 요구에 따라 결과를 능동적으로 생성하는 인공지능 기술이다. 생성형 AI는 빠르게 성장하고 있으며 다양한 산업에서의 활용과 문제점이 동시에 존재한다. 본 연구에서는 생성형 AI 애플리케이션인 ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini를 대상으로 각 애플리케이션에서 생성된 아티팩트를 분석한다. iOS 환경에서 애플리케 이션을 설치하고 데이터 생성, 수집, 분석을 통해 각 애플리케이션이 남긴 데이터의 경로와 저장 형태를 확인한다. 분석 결과, 사용자 계정 정보, 채팅 기록, 쿠키 정보 등 다양한 유형의 데이터가 확인되었으며 이를 바탕으로 생성형 AI와 관련 된 범죄 수사 시나리오를 제시한다. 본 연구는 생성형 AI 애플리케이션에서 수집할 수 있는 아티팩트를 분석함으로써 수 사 실무에서의 실질적인 적용 가능성을 높이는 데 이바지한다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국디지털포렌식학회 | - |
| dc.title | iOS 환경 내 생성형 AI 애플리케이션의 아티팩트 분석 | - |
| dc.title.alternative | Analysis of Generative AI Applications Artifacts in iOS Environment | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 37 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 20 | - |
| dc.citation.title | 디지털포렌식연구 | - |
| dc.citation.volume | 19 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 디지털포렌식연구, Vol.19 No.2, pp.20-37 | - |
| dc.subject.keyword | Generative AI Application | - |
| dc.subject.keyword | Digital Forensics | - |
| dc.subject.keyword | iOS forensics | - |
| dc.subject.keyword | Mobile Forensics | - |
| dc.subject.keyword | Artifact Analysis | - |
| dc.subject.keyword | 생성형 AI 애플리케이션 | - |
| dc.subject.keyword | 디지털 포렌식 | - |
| dc.subject.keyword | iOS 포렌식 | - |
| dc.subject.keyword | 모바일 포렌식 | - |
| dc.subject.keyword | 아티팩트 분석 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.