| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이기현 | - |
| dc.contributor.author | 곽경일 | - |
| dc.contributor.author | 채우리 | - |
| dc.contributor.author | 고진덕 | - |
| dc.contributor.author | 이주연 | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2713-6434 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37481 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002660476 | - |
| dc.description.abstract | 에너지 패러다임이 격변하는 시점에서 ESS는 전력부족 및 전력수요관리의 해소와 재생에너지의 증진에 필수적인 요건이다. 이에 본 논문에서는 부하 및 태양광 발전 예측량을 통하여 비용효과적인 ESS Peak-Shaving 운영방안을 제안한다. ESS 운영방안을 위해 통계적 척도인 RMS을 통해 부하 및 태양광 발전 예측하였으며 예측된 부하 및 태양광 발전량을 통해 한 시간 단위의 목표 부하 절감량 Guide-line을 설정하였다. 대상 수용가의 1년 실데이터를 활용한 부하 및 태양광 발전 예측 시뮬레이션으로 2019년 5월 6일 ~ 10일의 부하 및 태양광 발전량을 예측 하였으며 시간별 Guide-line을 설정하였다. 부하 예측 평균오차율은 7.12%였으며, 태양광 발전량 예측 평균오차율은 10.57%를 나타냈다. ESS 운영방안을 통한 시간별 Guide-line 제시를 통해 수용가의 Peak-shaving 최대화에 기여하였음을 확인하였다. 본 논문의 결과를 통해 태양광과 연계하여 화석에너지로 발생하는 환경적인 영향을 최소화하며 신재생에너지를 최대 활용하여 에너지 문제를 줄일 수 있다고 기대한다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국디지털정책학회 | - |
| dc.title | 부하예측 및 태양광 발전예측을 통한 ESS 운영방안(Guide-line) 연구 | - |
| dc.title.alternative | Through load prediction and solar power generation prediction ESS operation plan(Guide-line) study | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 278 | - |
| dc.citation.number | 12 | - |
| dc.citation.startPage | 267 | - |
| dc.citation.title | 디지털융복합연구 | - |
| dc.citation.volume | 18 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 디지털융복합연구, Vol.18 No.12, pp.267-278 | - |
| dc.identifier.doi | 10.14400/JDC.2020.18.12.267 | - |
| dc.subject.keyword | ESS | - |
| dc.subject.keyword | RMS | - |
| dc.subject.keyword | Load Prediction | - |
| dc.subject.keyword | Solar Power Generation Forecast | - |
| dc.subject.keyword | ESS Operation Plan | - |
| dc.subject.keyword | ESS | - |
| dc.subject.keyword | RMS | - |
| dc.subject.keyword | 부하예측 | - |
| dc.subject.keyword | 태양광 발전량 예측 | - |
| dc.subject.keyword | ESS 운영방안 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.