Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 채병훈 | - |
| dc.contributor.author | 이인수 | - |
| dc.contributor.author | 채우리 | - |
| dc.contributor.author | 이주연 | - |
| dc.date.issued | 2019-08 | - |
| dc.identifier.issn | 2713-6434 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37382 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002493682 | - |
| dc.description.abstract | As the education and training is such a virtual environment is applied to various fields, its usability is endless. However, there is an underestimation of the depth of perception in the training environment. In order to solve this problem, we tried to solve the problem by applying the top-down correction method. However, it is difficult to classify the result as a learning effect or perception change. In this study, it was confirmed that the proportion of spatial components of urine had a significant effect on the depth perception, and it was confirmed that the size perception were corrected together. In this study, we propose a correction method using spatial component and depth perception to improve the accuracy of depth perception. | - |
| dc.language.iso | Eng | - |
| dc.publisher | 한국디지털정책학회 | - |
| dc.title | Correction of Depth Perception in Virtual Environment Using Spatial Compnents and Perceptual Clues | - |
| dc.title.alternative | Correction of Depth Perception in Virtual Environment Using Spatial Compnents and Perceptual Clues | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 219 | - |
| dc.citation.number | 8 | - |
| dc.citation.startPage | 205 | - |
| dc.citation.title | 디지털융복합연구 | - |
| dc.citation.volume | 17 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 디지털융복합연구, Vol.17 No.8, pp.205-219 | - |
| dc.identifier.doi | 10.14400/JDC.2019.17.8.205 | - |
| dc.subject.keyword | Virtual environment | - |
| dc.subject.keyword | Depth perception | - |
| dc.subject.keyword | Spatial components | - |
| dc.subject.keyword | Top-down correction | - |
| dc.subject.keyword | Bottom-up correction | - |
| dc.subject.keyword | 가상환경 | - |
| dc.subject.keyword | 깊이지각 | - |
| dc.subject.keyword | 공간 구성요소 | - |
| dc.subject.keyword | 하향식 보정방안 | - |
| dc.subject.keyword | 상향식 보정방안 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.