SCOPUS
0Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이두용 | - |
| dc.contributor.author | 남성훈 | - |
| dc.contributor.author | 이재섭 | - |
| dc.contributor.author | 정담이 | - |
| dc.contributor.author | 김경래 | - |
| dc.contributor.author | 조봉호 | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-9107 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37371 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002481549 | - |
| dc.description.abstract | 모듈러 건축 시스템은 공장에서 제작된 3차원 건축 모듈을 현장으로 운송하여 조립, 완성하는 공업화 건축 시스템이다. 전체 공정의 50~80%가 이루어지는 모듈러 제작 공정이 전체 공정의 생산성을 지배한다. 따라서 생산성 최적화를 위해서는 모듈 단위의 공정관리가 요구되나 이러한 특징을 반영할 수 있는 상용화된 소프트웨어가 없다. 본 연구에서는 생산기반과 생산목표를 반영하여 모듈러 유닛의 생산계획을 수립할 수 있는 모듈러 공장 설계 소프트웨어(MFD 2019)를 소개하였고, 예제를 통한 시뮬레이션을 수행하였다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 대한건축학회 | - |
| dc.title | MFD 2019를 활용한 모듈러 유닛의 공장생산 관리 | - |
| dc.title.alternative | Factory Production Management of Modular Units Using MFD 2019 | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 146 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 139 | - |
| dc.citation.title | 대한건축학회논문집 구조계 | - |
| dc.citation.volume | 35 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한건축학회논문집 구조계, Vol.35 No.6, pp.139-146 | - |
| dc.subject.keyword | 모듈러 제작공장 | - |
| dc.subject.keyword | 생산관리 | - |
| dc.subject.keyword | 공장설계 | - |
| dc.subject.keyword | 소프트웨어 | - |
| dc.subject.keyword | Modular Factory | - |
| dc.subject.keyword | Production Management | - |
| dc.subject.keyword | Factory Design | - |
| dc.subject.keyword | Software | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.