SCOPUS
0Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 황원준 | - |
| dc.contributor.author | 이재서 | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.other | 33332 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/39268 | - |
| dc.description | 학위논문(석사)--지능형소프트웨어,2024. 2 | - |
| dc.description.abstract | 식물의 일주기 시계를 제어하면 농업 생산성을 향상시킬 수 있는 가능성이 있다. 이전 연구에서는 일주기 시계를 분석하는 방법으로 루시퍼라제에 의존하는 경향이 있었다. 루시퍼라제의 장점에도 불구하고 실험에 드는 비용은 지속적인 연구를 저해하는 요인이다. 본 연구는 Human pose estimation의 개념을 식물에 적용하여 keypoint를 감지하고 다중객체 추적 알고리즘으로 감지된 객체를 추적하였다. 이를 기반으로 IP camera 로 수집한 이미지에서 잎의 움직임에 의한 일주기 리듬을 분석하는 방법을 제안하였다. 또한, 작은 데이터 세트에서도 상추의 keypoint 를 안정적으로 지정하는 Coordinate Quadrant Matching 방법을 개발하였다. CQM 을 적용한 결과, keypoint 에 대한 AP 가 1.06 만큼 증가하였다. 제안하는 방법을 적용하여 상추의 타임랩스 이미지를 분석한 결과, 24 시간 주기의 잎 움직임을 관찰할 수 있었다. 또한, 일주기 움직임은 내부의 생장점을 위주로 관찰하는 것이 더 효과적임을 발견할 수 있었다. 스트레스 조건을 부여한 실험 작물은 움직임이 감소하는 경향이 있었고 잎의 움직임 패턴을 분석하여 이상 징후를 감지하는 연구가 가능함을 확인하였다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제 1장. 소개 1_x000D_ <br>제 2장. 관련 연구 2_x000D_ <br>제 3장. 재료 및 방법 4_x000D_ <br> 제 1절. 데이터 세트 4_x000D_ <br> 1. 실험 작물 재배 5_x000D_ <br> 2. 실험 환경 조성 5_x000D_ <br> 3. 데이터 수집 6_x000D_ <br> 제 2절. LEAF KEYPOINT TRACKING 7_x000D_ <br> 1. Human Pose Estimation 7_x000D_ <br> 2. Mask R-CNN 7_x000D_ <br> 3. Coordinate Quadrant Matching 10_x000D_ <br> 4. Multiple Object Tracking 12_x000D_ <br> 5. DeepSORT 12_x000D_ <br>제 4장. 결과 및 토의 14_x000D_ <br> 제 1절. LEAF KEYPOINT DETECTION & COORDINATE QUADRANT MATCHING 14_x000D_ <br> 제 2절. 잎의 일주기 움직임 분석 16_x000D_ <br> 제 3절. 연구의 한계 및 향후 연구 17_x000D_ <br>제 5장. 결론 20_x000D_ <br>참고 문헌 21_x000D_ <br>부록 23_x000D_ <br> 1. 잎의 각도 변화 분석 23_x000D_ <br> 2. CANOPY SURFACE HEIGHT 변화 실험 24_x000D_ <br> 3. CROP MEAN HEIGHT 변화 실험 26 | - |
| dc.language.iso | kor | - |
| dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
| dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
| dc.title | 상추 keypoint detection 및 object tracking 기반 일주기 잎 움직임 분석 방법 연구 | - |
| dc.title.alternative | Study of a method for circadian leaf motion analysis based on lettuce keypoint detection and object tracking | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.contributor.affiliation | 아주대학교 대학원 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Jaeseo Lee | - |
| dc.contributor.department | 정보통신대학원 지능형소프트웨어 | - |
| dc.date.awarded | 2024-02 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.identifier.url | https://dcoll.ajou.ac.kr/dcollection/common/orgView/000000033332 | - |
| dc.subject.keyword | 다중객체추적 | - |
| dc.subject.keyword | 생장점 | - |
| dc.subject.keyword | 식물 움직임 | - |
| dc.subject.keyword | 식물 자세 추정 | - |
| dc.subject.keyword | 식물 진단 | - |
| dc.subject.keyword | 이상징후 감지 | - |
| dc.subject.keyword | 일주기 리듬 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.