SCOPUS
0Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yon-Joo Mah | - |
| dc.contributor.author | 소우주 | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.other | 33902 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/39137 | - |
| dc.description | 학위논문(석사)--임상치의학과,2024. 8 | - |
| dc.description.abstract | Objectives: This study investigates the potential of cone-beam computed tomography (CBCT)-_x000D_ <br>generated cephalograms as a replacement for conventional lateral cephalograms (LCs) in pediatric and adolescent patients._x000D_ <br>Materials and Methods: This retrospective study included 60 individuals, equally divided into_x000D_ <br>permanent and mixed dentition groups. Both groups underwent conventional LCs and CBCT_x000D_ <br>scans on the same day. LCs were then derived from CBCT scans. The same examiner performed_x000D_ <br>digital measurements twice, with a week’s interval, identifying landmarks and obtaining seven_x000D_ <br>angular and five linear measurements._x000D_ <br>Results: In the permanent dentition group, significant differences were observed between the_x000D_ <br>two imaging modalities for six angular and two linear measurements. In the mixed dentition_x000D_ <br>group, significant differences were observed for three angular and two linear measurements._x000D_ <br>However, none of these differences exceeded the clinically acceptable limit of 2º or 2 mm. No_x000D_ <br>significant differences in any measurement were found between the two groups (p < 0.05)._x000D_ <br>Conclusion: CBCT-generated LCs demonstrated comparable results with good reliability in_x000D_ <br>both dentition groups, suggesting their potential as suitable alternatives for children and_x000D_ <br>adolescents who require CBCT for clinical purposes. | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. INTRODUCTION 1_x000D_ <br>Ⅱ. MATERIALS AND METHODS 3_x000D_ <br> A. Study population 3_x000D_ <br> B. Study design 4_x000D_ <br> C. Statistical methods 9_x000D_ <br>Ⅲ. RESULTS 10_x000D_ <br> A. Reproducibility of repeated measurements in the permanent and mixed dentition groups 10_x000D_ <br> B. Discrepancies in measurements between conventional and CBCT-generated lateral cephalograms in the permanent and mixed dentition groups 11_x000D_ <br> C. Comparison of differences between two imaging modalities across the permanent and mixed dentition groups 14_x000D_ <br>Ⅳ. DISCUSSION 16_x000D_ <br>Ⅴ. CONCLUSION 22_x000D_ <br>REFERENCES 23_x000D_ <br>국문요약 27_x000D_ | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
| dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
| dc.title | Comparison of cone‑beam computed tomography‑generated and conventional lateral cephalograms in children and adolescents | - |
| dc.title.alternative | 소아청소년에서 콘빔전산화단층촬영으로 생성된 두부규격방사선사진과 기존 두부규격방사선사진의 비교 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.contributor.affiliation | 아주대학교 대학원 | - |
| dc.contributor.alternativeName | WooJu So | - |
| dc.contributor.department | 임상치의학대학원 임상치의학과 | - |
| dc.date.awarded | 2024-08 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.identifier.url | https://dcoll.ajou.ac.kr/dcollection/common/orgView/000000033902 | - |
| dc.subject.keyword | Children and Adolescents | - |
| dc.subject.keyword | Cone-beam computed tomography | - |
| dc.subject.keyword | Conventional Lateral Cephalograms | - |
| dc.subject.keyword | Orthodontic Diagnosis | - |
| dc.subject.keyword | Radiation dosage | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.