SCOPUS
0Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | O-Pil Kwon | - |
| dc.contributor.author | 박유진 | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.other | 33993 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/39075 | - |
| dc.description | 학위논문(석사)--분자과학기술학과,2024. 8 | - |
| dc.description.abstract | Organic Nonlinear optical (NLO) crystals hold promise for efficient terahertz (THz) generation, applicable in security screening and manufacturing quality inspection. Existing NLO organic crystals face THz self-absorption issues due to phonon vibration, limiting efficiency. To address this, we propose a novel design strategy introducing additional intermolecular interactions. In this research, we designed and synthesized a series of new organic NLO crystals based on OHQ (2-(4-hydroxystyryl)-1-methylquinolinium) chromophores by introducing fluorine. Ionic crystals with high density are developed by selecting various counter anions with different space-filling characteristics, resulting in diverse molecular ordering. Fluorinated OH-6FQ (6-fluoro-2-(4-hydroxystyryl)-1-methylquinolinium) cations creates additional hydrogen bonds, suppressing phonon vibrations and self_x0002_absorption of the generated THz waves. Notably, new OH-6FQ-TFO crystals containing TFO (4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonate) anions which is fluorinated anions based on highly electronegative trifluoromethoxy groups, exhibit F···F intermolecular interactions. Moreover, new fluorinated OH-6FQ-based crystals show higher crystal-density than benchmark crystals. High crystal-density might result in reducing phonon vibration and low absorption coefficient in the THz frequency range. We also developed OH-nXQ-based crystals with halogenated CBS (4-chlorobenzenesulfonate) anions and non-halogenated MBS (4-methoxybenzenesulfonate) anions, which could be expected exhibit high crystal_x0002_density. In addition, OH-nXQ-based crystals from additional hydrogen bonds induced by halogen substituents, it can be expected as high-efficiency THz wave generators. Therefore, molecular engineering through halogen introduction and _x000D_ <br>control of space-filling characteristics may prove a promising strategy for effective THz wave generators, showcasing reduced self-absorption and higher microscopic optical nonlinearity compared to benchmark OHQ-based crystals. | - |
| dc.description.tableofcontents | Ι. Introduction 1_x000D_ <br>II. Experiments 4_x000D_ <br> II.1. OH-6FQ-based Crystals 4_x000D_ <br> II.1.1. Chemical Structure of New Organic NLO Crystals 4_x000D_ <br> II.1.2. Synthesis of OH-6FQ Chromophore-Based Crystals 5_x000D_ <br> II.1.3. NMR Analysis 6_x000D_ <br> II.2. OH-nXQ-CBS and -MBS Crystals 13_x000D_ <br> II.2.1. Chemical Structure of New Organic NLO Crystals 13_x000D_ <br> II.2.2. Synthesis of OH-nXQ Chromophore-Based Crystals 14_x000D_ <br> II.2.3. NMR Analysis 15_x000D_ <br>III. Results and Discussion 25_x000D_ <br> III.1. Design of New OH-6FQ-based Crystals 25_x000D_ <br> III.1.1. Analysis of Thermal Properties 26_x000D_ <br> III.1.2. Qualitative Second Harmonic Generation (SHG) Measurement 28_x000D_ <br> III.1.3. UV-vis Absorption Analysis 30_x000D_ <br> III.1.4. Crystal Growth: Morphology and Structure Analysis 32_x000D_ <br> III.1.4.1. Crystal Morphology 32_x000D_ <br> III.1.4.2. Crystal Structure Analysis 34_x000D_ <br> III.1.5. THz wave Generation 39_x000D_ <br> III.2. Design of New OH-nXQ-CBS and -MBS Crystals 42_x000D_ <br> III.2.1. Qualitative Second Harmonic Generation (SHG) Measurement 43_x000D_ <br> III.2.2. UV-vis Absorption Analysis 46_x000D_ <br> III.2.3. Crystal Growth: Morphology and Structure Analysis 48_x000D_ <br> III.2.3.1. Crystal Morphology 48_x000D_ <br> III.2.3.2. Crystal Structure Analysis 50_x000D_ <br>IV. Conclusions 54_x000D_ <br>V. References 55 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
| dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
| dc.title | New Organic Nonlinear Optical Crystals with High Crystal-Density for THz Wave Generation | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.contributor.affiliation | 아주대학교 대학원 | - |
| dc.contributor.department | 일반대학원 분자과학기술학과 | - |
| dc.date.awarded | 2024-08 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.identifier.url | https://dcoll.ajou.ac.kr/dcollection/common/orgView/000000033993 | - |
| dc.subject.keyword | NLO | - |
| dc.subject.keyword | THz wave | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.