| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 최윤영 | - |
| dc.contributor.author | 이현우 | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.issn | 2508-9080 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/38027 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003217433 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 한국의 중장년 남성의 가족관계 만족도와 정신건강의 종단적 관계를 살펴보는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 한국복지패널 6, 8, 10, 12차 데이터의 중장년 남성 3,010명을 대상으로 병렬과정 잠재성장모형을 적용하여 가족관계 만족도와 정신건강의 변화궤적을 도출하고, 변화궤적 간의 상관관계를 분석하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 가족관계 만족도와 정신건강의 변화궤적을 도출하기 위한 잠재성장모형 검증 결과, 가족관계 만족도와 우울 모두 시간이 흐름에 따라 감소하였다. 둘째, 가족관계 만족도와 정신건강의 변화궤적 사이의 상관관계를 살펴보기 위해 병렬과정 잠재성장모형 검증을 실시한 결과, 가족관계 만족도의 변화율과 우울의 변화율 간 상관은 부적 상관을 나타내었다. 다시 말해 이는 가족관계 만족도가 완만하게 감소할수록 우울이 빠르게 감소함을 의미한다. 이러한 결과는 한국 중장년 남성의 정신건강은 가족관계 만족도와 밀접한 관련이 있음을 시사하며, 가족관계 만족도를 증진시킬 수 있는 다채로운 접근이 필요함을 제언한다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 사단법인 한국융합기술연구학회 | - |
| dc.title | 한국 중년기 남성의 가족관계 만족도와 정신건강의 종단적 관계 연구: 병렬과정 잠재성장모형 적용 | - |
| dc.title.alternative | A Study about the Longitudinal Relationships between Family Relationship Satisfaction and Mental Health in Middle-aged Men: An Application Study of Parallel Process Latent Growth Model | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 782 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 771 | - |
| dc.citation.title | 아시아태평양융합연구교류논문지 | - |
| dc.citation.volume | 11 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 아시아태평양융합연구교류논문지, Vol.11 No.6, pp.771-782 | - |
| dc.identifier.doi | 10.47116/apjcri.2025.06.52 | - |
| dc.subject.keyword | Middle-aged Men | - |
| dc.subject.keyword | Family Relationship Satisfaction | - |
| dc.subject.keyword | Mental Health | - |
| dc.subject.keyword | Parallel Process Latent Growth Model | - |
| dc.subject.keyword | Longitudinal Study | - |
| dc.subject.keyword | 중장년 남성 | - |
| dc.subject.keyword | 가족관계 만족도 | - |
| dc.subject.keyword | 정신건강 | - |
| dc.subject.keyword | 병렬과정 잠재성장모형 | - |
| dc.subject.keyword | 종단연구 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.