| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김금영 | - |
| dc.contributor.author | 윤진혁 | - |
| dc.contributor.author | 이정일 | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-4881 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37902 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002936160 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 Reτ =395에서 상류 센서 기반 반대 제어를 난류 채널 유동에 적용하였다. 제어 입력으로서, 벽에서의 가진 크기는 가진의 상류에 위치한 센싱 위치의 수직 방향 속도에 비례하고 반대 방향의 값으로 결정되며 시간에 따라 변화한다. 난류 채널 유동의 직접 수치 모사를 수행하고, 상류 센서 위치에 따른 마찰 저항 감소의 제어 성능을 평가하였다. 이를 통해 가진 위치 바로 위의 센서를 활용하는 것보다 상류 센서를 사용하는 반대 제어가 더 좋은 성능을 보임을 확인하였다. 상류 센서를 활용한 반대 제어는 벽 근처 주유동 방향 와류의 강도와 속도 섭동을 효과적으로 약화시켰으며, 최적의 상류 센서 위치에서 난류 채널 유동의 마찰 저항을 최대 26% 감소시켰다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 대한기계학회 | - |
| dc.title | 상류 센서를 이용한 Reτ=395의 난류 채널 유동 반대 제어 | - |
| dc.title.alternative | Opposition Control of Turbulent Channel Flow with Upstream Sensors at Reτ=395 | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 186 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 181 | - |
| dc.citation.title | 대한기계학회논문집 B | - |
| dc.citation.volume | 47 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한기계학회논문집 B, Vol.47 No.3, pp.181-186 | - |
| dc.subject.keyword | Turbulent Channel Flow | - |
| dc.subject.keyword | Flow Control | - |
| dc.subject.keyword | Active Feedback Control | - |
| dc.subject.keyword | Opposition Control | - |
| dc.subject.keyword | Upstream Sensor | - |
| dc.subject.keyword | 채널 난류 유동 | - |
| dc.subject.keyword | 유동 제어 | - |
| dc.subject.keyword | 능동 되먹임 제어 | - |
| dc.subject.keyword | 반대 제어 | - |
| dc.subject.keyword | 상류 센서 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.