| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 배수빈 | - |
| dc.contributor.author | 차희성 | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.issn | 2005-6095 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37741 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002941686 | - |
| dc.description.abstract | 건축물에서 발생하는 화재 사고는 주변에서 빈번하게 확인할 수 있는 문제이다. 건축물의 화재사고는 시간의 경과에 따라 인적·물적 자원의 피해가 커지고 대형사고로 이어지게 됨으로 신속한 화재 진압∙구조 방안의 모색이 필요하다. 현재 사회적으로도 화재 사고에 관한 관심은 주목되고 있으나 실제 화재 상황에 대처하는 부분에 미흡함이 존재해 안전사고에 관하여 사회가 요구하는 기대치를 충족하지 못하는 실정이다. 이러한 사회의 요구에 맞추어 본 연구는 건물 내 화재로 인한 피해를 최소화하기 위한 신속하고 체계적인 화재 관리 방안을 제시하고 있다. 연구의 목적을 달성시키기 위한 방안으로 아두이노 센서 및 Excel, Revit-Dynamo 툴을 연동하여 새로운 화재정보 관리 시스템을 개발 및 실시간 3D 시각화 Model을 개발하고, 실제 사례에 적용하여 화재 관리의 우수성을 보였다. 추후 활용방안으로 화재 관리 어플리케이션을 제안하여 실시간 스마트 화재 관리시스템에 기여할 수 있다고 기대하는 바이다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국건설관리학회 | - |
| dc.title | 3D/BIM 기반 기존 건축물 실시간 건물 화재 정보 관리 방안 | - |
| dc.title.alternative | A Method on Developing 3D/BIM-Based Real Time Fire Disaster Information Management | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 12 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 3 | - |
| dc.citation.title | 한국건설관리학회 논문집 | - |
| dc.citation.volume | 24 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국건설관리학회 논문집, Vol.24 No.2, pp.3-12 | - |
| dc.subject.keyword | ArduinoTM Senor | - |
| dc.subject.keyword | Building Information Model | - |
| dc.subject.keyword | Fire Disaster Management | - |
| dc.subject.keyword | RevitTM-DynamoTM Linkage | - |
| dc.subject.keyword | BIM (Building Information Management) | - |
| dc.subject.keyword | 화재 관리 | - |
| dc.subject.keyword | 아두이노 센서 | - |
| dc.subject.keyword | 레빗-디이나모 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.