| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 송경식 | - |
| dc.contributor.author | 임재혁 | - |
| dc.contributor.author | 전민재 | - |
| dc.contributor.author | 손태식 | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1976-5304 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37644 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002859563 | - |
| dc.description.abstract | IoT 기술의 발전에 따라 스마트 가전제품들의 사용 빈도도 늘어나고 있다. 특히 스마트TV의 경우 ‘COVID-19’의 영향 으로 실내 활동이 증가함에 따라 그 수요 또한 높아지고 있다. 특히 ‘넷플릭스’와 같은 OTT (Over The Top media service) 서비스나 다양한 방송, 영상 서비스들을 TV로 이용하기 위해 많은 사람들이 스마트TV를 가정에서 사용하고 있 다. 하지만 스마트TV의 수요량이 높아진 만큼 스마트TV를 대상으로 한 해킹 공격의 빈도수가 지속적으로 증가하고 있으 며, 이 때문에 일반적인 가정 내의 스마트TV 또한 높은 보안성이 중요시되고 있다. 해당 논문에서는 webOS 기반의 스마 트TV에서 수집 가능한 다양한 아티팩트들에 대해 분석, 연구하고, 수집 된 아티팩트들에 대한 디지털 포렌식 관점의 활용 방안에 대한 내용을 다룬다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국디지털포렌식학회 | - |
| dc.title | webOS 기반 스마트 TV 아티팩트 분석 | - |
| dc.title.alternative | Artifact Analysis of smart TV based on webOS | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 97 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 86 | - |
| dc.citation.title | 디지털포렌식연구 | - |
| dc.citation.volume | 16 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 디지털포렌식연구, Vol.16 No.2, pp.86-97 | - |
| dc.identifier.doi | 10.22798/KDFS.2022.16.2.86 | - |
| dc.subject.keyword | webOS | - |
| dc.subject.keyword | 스마트TV | - |
| dc.subject.keyword | 포렌식 | - |
| dc.subject.keyword | 아티팩트 | - |
| dc.subject.keyword | 해킹 | - |
| dc.subject.keyword | webOS | - |
| dc.subject.keyword | SmartTV | - |
| dc.subject.keyword | Forensic | - |
| dc.subject.keyword | Artifacts | - |
| dc.subject.keyword | Hacking | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.