| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김서준 | - |
| dc.contributor.author | 손태식 | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37641 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002856996 | - |
| dc.description.abstract | 오늘 날 기업들은 내부 중요 데이터를 지키기 위해 많은 노력을 하고 있으나, 최근 지속적으로 기업 내 데이터 유출 사고가 발생하고 있다. 특히 악의적인 목적을 가진 내부자는 기업의 시스템에 대한 정보와 권한을 가지고 있기 때문에 보안에 가장 심각한 위협으로 부각되고 있다. 본 논문에서는 내부자에 의한 데이터 유출 징후 탐지를 위한 머신러닝 모델에 관한 연구를 진행하고자 한다. 긴 시간 동안 정보를 기억하여 시계열과 시퀀스 데이터 처리에 용이한 LSTM 알고리즘과 Autoencoder를 결합한 LSTM Autoencoder에 내부자의 직급과 5가지 성격 특성 요소에 따라 패널티를 부가하여 탐지율을 향상시킨 모델을 제안하여 시험을 진행하였고, 이 모델이 내부자에 의한 데이터 유출 징후 탐지 분야에서 실효성이 있는지 검증하였다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국디지털콘텐츠학회 | - |
| dc.title | LSTM Autoencoder 기반 내부자 데이터 유출 징후 탐지 | - |
| dc.title.alternative | LSTM Autoencoder-Based Insider Data Leak Detection | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 1166 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 1159 | - |
| dc.citation.title | 디지털콘텐츠학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 23 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 디지털콘텐츠학회논문지, Vol.23 No.6, pp.1159-1166 | - |
| dc.identifier.doi | 10.9728/dcs.2022.23.6.1159 | - |
| dc.subject.keyword | 내부자 위협 | - |
| dc.subject.keyword | 데이터 유출 | - |
| dc.subject.keyword | 이상 탐지 | - |
| dc.subject.keyword | 머신러닝 | - |
| dc.subject.keyword | LSTM Autoencoder | - |
| dc.subject.keyword | Insider Threats | - |
| dc.subject.keyword | Data Leak | - |
| dc.subject.keyword | Anomaly Detection | - |
| dc.subject.keyword | Machine Learning | - |
| dc.subject.keyword | LSTM Autoencoder | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.