SCOPUS
0Citation Export
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이선미 | - |
| dc.contributor.author | 최영제 | - |
| dc.contributor.author | 이은경 | - |
| dc.contributor.author | 지정원 | - |
| dc.contributor.author | 이재응 | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | - |
| dc.identifier.issn | 2799-8746 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37626 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002834088 | - |
| dc.description.abstract | 최근 국내에서는 집중호우로 인해 홍수피해가 자주 발생하고 있으며 피해규모가 증가하고 있다. 특히 도시지역은 인구와 재산이 밀집되어 있어 홍수에 매우 취약한 지역이며, 매년 하수관거 설계빈도 이상의 강우 발생 등으로 인해 내수침수 피해가 발생하고 있다. 각 지자체에서는 홍수피해 저감을 위해 기상청에서 전국적으로 동일한 강우기준에 따라 발령하는 호우특보를 통해 홍수피해 대비 및 대응을 실시하고 있다. 하지만 서울특별시는 25개 자치구가 밀집되어 있지만 자치구별로 기후, 지형, 방재 등 지역특성 및 홍수피해 특성이 상이한 실정이다. 이에 따라 본 연구에서는 서울특별시 25개 자치구를 대상으로 지역특성을 고려한 엔트로피 가중치 및 유클리드 거리를 활용하여 자치구별 홍수취약도를 산정하고, 확률강우량 및 과거 홍수피해 강우량을 기반으로 강우기준을 산정하였다. 그 결과 자치구별 2단계 강우기준은 기상청의 호우주의보 기준, 4단계 강우기준은 호우특보 기준과 크게 차이가 나지 않는 것으로 분석되었다. 또한 기후노출이 높고 적응도가 낮은 서울 북부지역이 상대적으로 홍수취약도가 높아 강우기준이 낮게 산정되었다. 이에 따라 서울 북부지역은 상대적으로 낮은 강우기준에 따라 선제적으로 홍수대응이 가능할 것으로 판단된다. 향후 지역특성 및 피해특성을 고려하여 산정된 자치구별 강우기준을 활용하여 기상예측자료의 적용성을 검토하고, 선제적인 홍수대응방안 마련을 위한 연구를 수행할 예정이다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국수자원학회 | - |
| dc.title | 엔트로피 가중치를 활용한 지역별 홍수취약도 기반의 서울지역 강우기준 산정기법 | - |
| dc.title.alternative | Development for rainfall classification based on local flood vulnerability using entropy weight in Seoul metropolitan area | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 278 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 267 | - |
| dc.citation.title | 한국수자원학회 논문집 | - |
| dc.citation.volume | 55 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국수자원학회 논문집, Vol.55 No.4, pp.267-278 | - |
| dc.subject.keyword | Urban flood | - |
| dc.subject.keyword | Flood vulnerability | - |
| dc.subject.keyword | Rainfall classification | - |
| dc.subject.keyword | Entropy method | - |
| dc.subject.keyword | 도시침수 | - |
| dc.subject.keyword | 홍수취약성 | - |
| dc.subject.keyword | 강우기준 | - |
| dc.subject.keyword | 엔트로피 가중치 산정방법 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.