| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김다희 | - |
| dc.contributor.author | 신현주 | - |
| dc.contributor.author | 차희성 | - |
| dc.date.issued | 2022-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2733-6239 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37600 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002807040 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 화재대응시스템 개발을 위해 3D/BIM을 연계하여 화재 주요주체들에게 필요화재정보를 통합적으로 제공하여 그 정보의 활용 및 시각화 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다. 정보체계 구축을 위해 가변성이라는 건축물의 특성과 관리자의 역할을 고려하여 화재관련 건물정보와 화재 자체정보를 효과적으로 제공할 수 있는 통합모델을 작성하고자 한다. 시각적인 정보를 제공함으로써 화재 발생 시 관련 주체들의 의사 선택이 원활하도록 의도하며, 특히, 기존의 2D 데이터(도면 및 종이문서)와 3D 데이터(실제 현장)의 대응을 위해 비효율적으로 투자하던 시간을 단축하는 등 화재대응의 신속성을 확보하고자 한다. 또한, 통합모델에 작성되는 정보는 건축물의 특성을 고려하기 때문에 정보 측면에서 기존보다 더욱 효율적인 화재대응방안 마련에 기여할 수 있다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 대한건축학회 | - |
| dc.title | 3D/BIM 기반 화재대응시스템 개발을 위한 시각화 정보 전달 체계 구축 방안 | - |
| dc.title.alternative | A Method to Establish a Fire Information Visualization Structure for 3D/BIM-linked Fire Response System Development | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 263 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 253 | - |
| dc.citation.title | 대한건축학회논문집 | - |
| dc.citation.volume | 38 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한건축학회논문집, Vol.38 No.1, pp.253-263 | - |
| dc.subject.keyword | Information | - |
| dc.subject.keyword | Visualization | - |
| dc.subject.keyword | BIM | - |
| dc.subject.keyword | Fire response system | - |
| dc.subject.keyword | 정보 | - |
| dc.subject.keyword | 시각화 | - |
| dc.subject.keyword | BIM | - |
| dc.subject.keyword | 화재대응시스템 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.