| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김민주 | - |
| dc.contributor.author | 손태식 | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1976-5304 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37595 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002801156 | - |
| dc.description.abstract | 스마트 홈 IoT는 사용자의 편의를 위해 가정에서 사용되는 다양한 IoT 기기들을 말한다. 스마트 홈 IoT는 스마트 폰 및 클라우드 서버와의 통신을 통해 사용자가 원하는 서비스를 제공한다. 스마트 홈 IoT는 사용자 및 시스템 데이터를 보호하기 위해 TLS를 사용하여 암호화 통신을 한다. 하지만 공격자가 TLS 통신을 가로채면 사용자의 데이터가 유출될 수 있다. 따라서 본 논문에서는 스마트 홈 IoT의 네트워크 포렌식을 수행하여 공격자가 트래픽을 탈취할 경우 사용자의 데이터가 노출되는 것을 확인한다. 스마트 홈 IoT의 네트워크 통신을 분석하기 위해 스마트 홈 IoT의 에코시스템을 도출한다. 스마트 홈 IoT의 네트워크 포렌식을 위해 기기 등록과 두 가지 시나리오를 기반으로 네트워크 포렌식을 수행한다. 각 시나리오를 통한 데이터 수집을 위해 에코시스템 기반의 테스트베드를 구축한다. 데이터 수집을 위해 네트워크 스니핑과 MitM 공격을 사용하여 네트워크 패킷 데이터를 수집한다. 실제 스마트 홈 IoT의 클라우드 서버 및 스마트 폰 사이의 통신을 분석하여 시청 영상, 시간과 같은 아티팩트 뿐만 아니라 비밀번호와 같은 크리덴셜 아티팩트를 도출하였다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국디지털포렌식학회 | - |
| dc.title | 네트워크 기반 스마트 홈 기기 포렌식 기법 연구 | - |
| dc.title.alternative | Research on Network-based Smart Home Device Forensic Technology | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 94 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 84 | - |
| dc.citation.title | 디지털포렌식연구 | - |
| dc.citation.volume | 15 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 디지털포렌식연구, Vol.15 No.4, pp.84-94 | - |
| dc.identifier.doi | 10.22798/KDFS.2021.15.4.84 | - |
| dc.subject.keyword | 스마트 홈 IoT | - |
| dc.subject.keyword | 네트워크 포렌식 | - |
| dc.subject.keyword | 스니핑 | - |
| dc.subject.keyword | Man in the Middle | - |
| dc.subject.keyword | Smart Home IoT | - |
| dc.subject.keyword | Network Forensics | - |
| dc.subject.keyword | Sniffing | - |
| dc.subject.keyword | Man in the Middle | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.