| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김준 | - |
| dc.contributor.author | 차희성 | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.issn | 2005-6095 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37475 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002648545 | - |
| dc.description.abstract | 노후화된 공동주택을 리모델링을 통하여 성능개선을 하고자 하는 사회적 움직임이 포착되고 있다. 이를 위해 리모델링의 공사비 분석, 구조 분석, 정치제도적 검토등이 진행되어 리모델링을 활성화방안이 제시되고 있다. 그러나 현재 공동주택 리모델링의 공사비 분석방법이 연구상으로 제시되고 있으나, 실무적 활용가능성에서 한계점이 존재하는 상황이다. 구체적으로, 실무적으로 활용되기 위해서는 현재 진행되었거나 진행 중인 사례에는 적용가능하지만 향후 발생할 사례 또한 공사비분석에 활용되기에 분석방법의 지속가능성이 결여되어 있다. 따라서 본 연구에서는 공동주택 리모델링 공사비견적의 지속가능성을 위해 자동화된 견적방법을 제시하고자 한다. 공사비견적의 지속가능성을 위해서 Deep-Learning을 견적절차에 도입하였다. 구체적으로, 공동주택 리모델링에서 발생할 수 있는 설계요소,공종, 공사비 상승계수의 관계를 자동적으로 찾는 방안을 제시하였다. 추가적으로 Artificial Neural Network기반 견적의 태생적인 한계점인 불확실성 미반영을 보완하고자 Monte Carlo Simulation을 견적절차에 산입하였다. 사례가 누적될수록 더 높은 정확도를 제시하기 위하여 견적결과를 기존의 누적데이터와 비교를 하여 더 높은 정확도를 산출하는 방안 또한 제시되었다. 본 연구에서 제안한 자동화된 개산견적의 지속가능성을 검토하고자 13개 사례의 학습절차와 추가 2개 사례의 누적절차를 거쳤다. 결과적으로 추가된 2개 프로젝트의 특성이 반영된 새로운 공사비견적절차가 자동적으로 제시되었다. 본 연구에서는 15개의 사례를 활용하여 개산견적의 방안을 활용하였으나, 사례가 누적되어 반영될 경우 본 연구의 기대효과는 더욱 높아질 것으로 사료된다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 한국건설관리학회 | - |
| dc.title | 공동주택 리모델링 자동견적을 위한 DL-MCS Hybrid Expert System 개발 | - |
| dc.title.alternative | Development of DL-MCS Hybrid Expert System for Automatic Estimation of Apartment Remodeling | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 124 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 113 | - |
| dc.citation.title | 한국건설관리학회 논문집 | - |
| dc.citation.volume | 21 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국건설관리학회 논문집, Vol.21 No.6, pp.113-124 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6106/KJCEM.2020.21.6.113 | - |
| dc.subject.keyword | 견적 자동화 | - |
| dc.subject.keyword | 개산 견적 | - |
| dc.subject.keyword | 노후 공동주택 | - |
| dc.subject.keyword | 리모델링 | - |
| dc.subject.keyword | 딥러닝기반 견적 | - |
| dc.subject.keyword | Automatic Estimation | - |
| dc.subject.keyword | Schematic Estimation | - |
| dc.subject.keyword | Aged Apartment Remodeling | - |
| dc.subject.keyword | Deep Learning | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.