| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 유영서 | - |
| dc.contributor.author | 이동혁 | - |
| dc.contributor.author | 김선숙 | - |
| dc.contributor.author | 박철수 | - |
| dc.date.issued | 2020-05 | - |
| dc.identifier.issn | 1226-9107 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/37442 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002589106 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 (1) 전역 민감도 (global sensitivity) 분석 중의 하나인 Sobol 방법(Sobol, 1993)을 이용하여, 에너지성능지표의 냉방 관련 설계변수의 중요도를 정량화하고 (기본배점 (a)의 재조정, (MOLIT, 2018)), (2) 이산화된 배점 (b)(MOLIT, 2018)를 연속적인 방식으로 도출하고자 한다. 본 연구의 대상 건물로 원심식 냉동기가 적용된 대형업무시설 건물을 선정하였고, 현행 에너지성능지표와 제안방법 간 평가결과 (평점)와 냉방에너지 사용량의 상관성을 비교 분석하였다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 대한건축학회 | - |
| dc.title | 전역 민감도 분석을 이용한 건물 에너지 성능평가의 합리적 개선 | - |
| dc.title.alternative | Rational Building Energy Assessment using Global Sensitivity Analysis | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 185 | - |
| dc.citation.number | 5 | - |
| dc.citation.startPage | 177 | - |
| dc.citation.title | 대한건축학회논문집 구조계 | - |
| dc.citation.volume | 36 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한건축학회논문집 구조계, Vol.36 No.5, pp.177-185 | - |
| dc.subject.keyword | Building Energy Performance Assessment | - |
| dc.subject.keyword | Sensitivity Analysis | - |
| dc.subject.keyword | Sobol | - |
| dc.subject.keyword | Performance-based | - |
| dc.subject.keyword | Prescriptive Approach | - |
| dc.subject.keyword | 건물 에너지 성능평가 | - |
| dc.subject.keyword | 민감도 분석 | - |
| dc.subject.keyword | Sobol 방법 | - |
| dc.subject.keyword | 성능중심 | - |
| dc.subject.keyword | 지시적 접근 | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.