| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 서인석 | - |
| dc.contributor.author | 남기동 | - |
| dc.contributor.author | 이유현 | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1975-8324 | - |
| dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/35537 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 OECD국가를 중심으로 탄소저감을 위한 국가들의 노력이 어떠한 결과로 이어질수 있는지에 대해 해양 탄소규제와 국가경쟁력과의 관련성을 분석해보고자 하였다. 해양 영역에 대한 R&D 지원과 규제는 해양에서 발생하는 탄소량을 감소시키고 이것이 국가경쟁력을 증대한다는 가설경로를 분석하고자 하였다. 표본이 적은 OECD국가를 대상으로 한 인과구조를분석하기 위해 퍼지셋 결합관계 분석을 준용하였다분석결과에 기초한 정책적 함의는 다음과 같다. 첫째, 해양규제의 효과성 부분이다. 규제자체가 국가경쟁력으로 영향을 미칠 수는 없지만, 규제로 인해 탄소량을 감소시키게 되는 경우라면 국가경쟁력에 기여할 수 있다. 둘째, 해양 R&D지원은 그 자체로 국가경쟁력에 기여할 수있으며, 탄소중립 추진과정을 통해서도 국가경쟁력을 높일 수 있다. 셋째, 해양 영역의 기후위기 대응과 국가경쟁력 간의 관계성에 대한 이론적 관계 탐색이다. 이 연구는 해당 노력이 ‘믿음’ 이 아닌 ‘과학’으로 확인될 수 있음을 확인한 부분에서 의미가 있다. 넷째, 퍼지셋 연구의 지평을 넓혔다는 점이다. 본 연구는 그간 시도되지 않았던 경로분석에 퍼지셋 방식을 준용하고, 준용이 가능한 근거 논리를 제시함으로써 향후 연구를 위한 또 다른 하나의 ‘접근방법’을 제안하였다. | - |
| dc.language.iso | Kor | - |
| dc.publisher | 성균관대학교 국정전문대학원 | - |
| dc.title | 탄소중립을 향한 해양 기후위기 대응정책과 국가경쟁력 제고의 경로 | - |
| dc.title.alternative | Response to the maritime climate crisis towards carbon neutrality and a path to enhancing national competitiveness | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.endPage | 125 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 101 | - |
| dc.citation.title | 국정관리연구 | - |
| dc.citation.volume | 16 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 국정관리연구, Vol.16 No.4, pp.101-125 | - |
| dc.identifier.doi | 10.16973/jgs.2021.16.4.004 | - |
| dc.subject.keyword | 해양정책 | - |
| dc.subject.keyword | 탄소중립 | - |
| dc.subject.keyword | 국가경쟁력 | - |
| dc.subject.keyword | 경로관계 | - |
| dc.subject.keyword | Marine policy | - |
| dc.subject.keyword | carbon neutrality | - |
| dc.subject.keyword | national competitiveness | - |
| dc.subject.keyword | path relationship | - |
| dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.