DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김형원 | - |
dc.contributor.author | 고호경 | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.issn | 1225-1380 | - |
dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/35404 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 다문화 학생들의 수학학업성취도 변화의 양상을 파악하고 예측하기 위하여 성장혼합모형의 잠재성장모형분석을 하였다. 연구 결과는 다수의 다문화 학생들이 학년이 높아갈수록 성취도가 하향하고 있음과 성취도의 변화가부모의 소득수준이나 교육수준과 연관이 없는 것으로 분석되었으며, 특히 여학생이 남학생보다 초기 성취도가 낮고 시간이 지남에 따라 급격히 감소할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 공교육적 차원에서의 다문화 학생지원을 강화할 필요성을 보여주고 있다. | - |
dc.language.iso | Kor | - |
dc.publisher | 한국수학교육학회 | - |
dc.title | 다문화학생의 수학학업성취도 변화와 계층분류 | - |
dc.title.alternative | A classification analysis of students from multicultural families based on their mathematics achievement over time | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.endPage | 207 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 191 | - |
dc.citation.title | 수학교육 | - |
dc.citation.volume | 60 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 수학교육, Vol.60 No.2, pp.191-207 | - |
dc.identifier.doi | 10.7468/mathedu.2021.60.1.191 | - |
dc.subject.keyword | 다문화 수학교육 | - |
dc.subject.keyword | 잠재성장 모형 | - |
dc.subject.keyword | 잠재계층차이 | - |
dc.subject.keyword | mathematics education for students from multicultural families | - |
dc.subject.keyword | latent growth model | - |
dc.subject.keyword | classification of students from multicultural families | - |
dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.