Citation Export
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baraka Aligaesha | - |
dc.contributor.author | 박병주 | - |
dc.contributor.author | 장병윤 | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.issn | 2288-4920 | - |
dc.identifier.uri | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/35106 | - |
dc.description.abstract | We are looking the impact associated with globalization in favor of small and medium enterprises (SMEs) growth and how helped to reduce the obstacle facing SMEs growth. We used empirical analysis in order to examine the relationship underlying the globalization and its impact to SME growth. We employed primarily data from Tanzania SMEs. Further we seeks to explain the negative notion that has been created that globalization is not friendly to SME growths. We employed primary data from Tanzania SMEs. The partial least squares (PLS) was used for analysis. The conclusion has indicated that globalization has a relationship with SMEs growth and has contributed to the reduction of obstacles that inhibit SMEs growth. However study confirmed controversial result on part of availability of managers and manpower with global perspectives to influence SMEs growth. The test accepted that globalization has influenced availability of managers with global perspectives but reject the availability of these managers influences the SMEs growth The results give a clear outlook to help policy maker in policy review process, formulate base for extensive study on issues for manager perspectives and draw intervention. | - |
dc.language.iso | Eng | - |
dc.publisher | 한국인터넷방송통신학회 | - |
dc.title | Globalization Impact on Small and Medium Enterprise: Tanzania Case | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.endPage | 70 | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.citation.startPage | 65 | - |
dc.citation.title | The International Journal of Internet, Broadcasting and Communication | - |
dc.citation.volume | 11 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | The International Journal of Internet, Broadcasting and Communication, Vol.11 No.4, pp.65-70 | - |
dc.identifier.doi | 10.7236/IJIBC.2019.11.4.65 | - |
dc.subject.keyword | Globalization | - |
dc.subject.keyword | SMEs growth | - |
dc.subject.keyword | PLS | - |
dc.subject.keyword | empirical analysis | - |
dc.subject.keyword | manager | - |
dc.type.other | Article | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.